ENERGIMÄTARE 6 FASER TCD06/400VLL/RS485 MODBUS
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
ENERGIMÄTARE 6 FASER TCD06/400VLL/RS485 MODBUS
| EAN-kod | '8030956078459 |
|---|---|
| Montage | DIN-skena, front |
| Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
| Mätprincip | Trafo |
| Ström | 32 A |
| Fasspänning | 230 VL-N |
| Huvudspänning | 400 VL-L |
| Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
| Noggrannhetsklass | Klass 1 |
| Siffror i räknare | 7 |
| Energityp | Förbrukning |
| Utgång | Modbus |
| Gränssnitt | RS485 |
| Manöver | Självförsörjd |
| Strömmätning | Ja |
| Spänningsmätning | Ja |
| Effektfaktor | Ja |
| Aktiv effektmätning | Ja |
| Reaktiv effektmätning | Ja |
| Frekvensmätning | Ja |
| Drifttid | Ja |
| Bredd | 72 mm |
| Höjd | 72 mm |
| Djup | 58 mm |
| Antal moduler | 4 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Namn | Ström | Manöver | Utgång |
|---|---|---|---|
| EM28072DMV53X2SX | 32 A | Självförsörjd | Modbus |
| EM28072DMV53XOSX | 32 A | Självförsörjd | Puls, Modbus |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.