Namn | Mätingång (typ) | Mätområde (°C) | Manöver AC | Manöver DC | Montage | Övervakning |
---|---|---|---|---|---|---|
S1451156024 | ETR | -20 - 130 °C | 24 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
S1451156230 | ETR | -20 - 130 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
S1451156724 | ETR | -20 - 130 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
S1481156024 | PT100 | -20 - 130 °C | 24 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
S1481156230 | PT100 | -20 - 130 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
S1481156724 | PT100 | -20 - 130 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
ST11523010 | ETR | -20 - 10 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST115230100 | ETR | 0 - 100 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST115230120 | ETR | 60 - 120 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST11523030 | ETR | 0 - 30 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST11523080 | ETR | 20 - 80 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST115724100 | ETR | 0 - 100 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
ST11572430 | ETR | 0 - 30 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
ST125230100 | PT100 | 0 - 100 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST125230200 | PT100 | 100 - 200 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST12523050 | PT100 | -50 - 50 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla | |
ST125724100 | PT100 | 0 - 100 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
ST125724200 | PT100 | 100 - 200 °C | 24 Vdc | Sockel | Värme och kyla | |
ST199230 | PT100 | -20 - 10 °C | 230 Vac | Sockel | Värme och kyla |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25