Namn | Diameter | Längd | Avkänningsavstånd | Utgångstyp | Analog utgång | Digital utgång | Anslutning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA18EAD04NGM1TI | M18 | 91,7 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD04NGTI | M18 | 86,3 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD04NKM1TI | M18 | 91,7 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD04NKTI | M18 | 86,3 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD04PGM1TI | M18 | 91,7 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD04PGTI | M18 | 86,3 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | Kabel 2 meter |
UA18EAD04PKM1TI | M18 | 91,7 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD04PKTI | M18 | 86,3 mm | 50-400 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | Kabel 2 meter |
UA18EAD09NGM1TI | M18 | 91,7 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD09NGTI | M18 | 86,3 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD09NKM1TI | M18 | 91,7 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD09NKTI | M18 | 86,3 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD09PGM1TI | M18 | 91,7 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD09PGTI | M18 | 86,3 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | Kabel 2 meter |
UA18EAD09PKM1TI | M18 | 91,7 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD09PKTI | M18 | 86,3 mm | 100-900 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | Kabel 2 meter |
UA18EAD15NGM1TI | M18 | 91,7 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD15NGTI | M18 | 86,3 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD15NKM1TI | M18 | 91,7 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | M12 Plugg |
UA18EAD15NKTI | M18 | 86,3 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | Kabel 2 meter |
UA18EAD15PGM1TI | M18 | 91,7 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD15PGTI | M18 | 86,3 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | Kabel 2 meter |
UA18EAD15PKM1TI | M18 | 91,7 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | M12 Plugg |
UA18EAD15PKTI | M18 | 86,3 mm | 200-1500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | Kabel 2 meter |
UA30EAD35NGM1TI | M30 | 100 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | M12 Plugg |
UA30EAD35NGTI | M30 | 93 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | NPN | Kabel 2 meter |
UA30EAD35NKM1TI | M30 | 100 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | M12 Plugg |
UA30EAD35NKTI | M30 | 93 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | NPN | Kabel 2 meter |
UA30EAD35PGM1TI | M30 | 100 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | M12 Plugg |
UA30EAD35PGTI | M30 | 93 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | PNP | Kabel 2 meter |
UA30EAD35PKM1TI | M30 | 100 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | M12 Plugg |
UA30EAD35PKTI | M30 | 93 mm | 350-3500 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | PNP | Kabel 2 meter |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25