ENERGIMÄTARE DC, 1500V, 1500A, MODBUS RTU, ETHERNET MODBUS TCP
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
ENERGIMÄTARE DC, 1500V, 1500A, MODBUS RTU, ETHERNET MODBUS TCP
| EAN-kod | 8054155013127 |
|---|---|
| Montage | DIN-skena, front |
| Mätprincip | Direkt |
| Ström | 1500 A |
| Huvudspänning | 150-1500 V DC |
| Typ av energimätning | Aktiv energi |
| Noggrannhetsklass | Klass 1 |
| Energityp | Förbrukning/Produktion |
| Utgång | Ethernet Modbus TCP, Modbus RTU RS485 |
| Gränssnitt | TCP/IP, RS486 |
| Strömmätning | Ja |
| Spänningsmätning | Ja |
| Aktiv effektmätning | Ja |
| Drifttid | Ja |
| Name | Ström | Manöver | Energityp | Utgång |
|---|---|---|---|---|
| DCM2A15V15L20S1ULB | 1500 A | Förbrukning/Produktion | Ethernet Modbus TCP, Modbus RTU RS485 | |
| DCM2A15V15L20S2XXB | 1500 A | Förbrukning/Produktion | Ethernet Modbus TCP, Modbus RTU RS485 | |
| DCM2A15V15L20S3XXB | 1500 A | Förbrukning/Produktion | Ethernet Modbus TCP, Modbus RTU RS485 |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.