PANELINSTRUMENT A/V
PANELINSTRUMENT A/V
Namn | Spänning (mäting) | Ström (mäting) | Temperatur (mäting) | Manöverspänning | Larmutgångar | Antal siffror |
---|---|---|---|---|---|---|
LDI35AV030XXIX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 9-32V DC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV030XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 9-32V DC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV031XXIX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 9-32V DC | 1 | 3.5 | |
LDI35AV031XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 9-32V DC | 1 | 3.5 | |
LDI35AV060XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 40-150V DC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV061XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 40-150V DC | 1 | 3.5 | |
LDI35AV0A0XXIX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 24V AC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV0A0XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 24V AC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV0D0XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 230V AC | 0 | 3.5 | |
LDI35AV0D1XXIX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 230V AC | 1 | 3.5 | |
LDI35AV0D1XXXX | 200mV - 20V - 200V DC | 2 - 20mA DC | 230V AC | 1 | 3.5 | |
LDI35AV260XXXX | 200 - 500V AC/DC | 2 - 5 A AC/DC | 40-150V DC | 0 | 3.5 | |
LDI35CFXD1XXXX | RTD/TC | 230V AC | 1 | 3.5 |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 1, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25