ENERGIMÄTARE 1-FAS MID NETTOMÄTNING/PRODUKTION 100A RS485
ENERGIMÄTARE 1-FAS MID NETTOMÄTNING/PRODUKTION 100A RS485
EAN-kod | '8030956069600 |
---|---|
Montage | DIN-skena |
Typ av system | 1-fas |
Mätprincip | Direkt |
Ström | 100 A |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1, klass B |
Siffror i räknare | 8 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Debitering | MID |
Utgång | Modbus |
Gränssnitt | RS485 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 63 mm |
Antal moduler | 2 |
Kapslingsklass (IP) | IP51 |
Namn | Ström | Energityp | Utgång | Debitering |
---|---|---|---|---|
EM112DINAV01XM1PFA | 100 A | Förbrukning | M-Bus | MID |
EM112DINAV01XM1X | 100 A | Förbrukning/Produktion | M-Bus | |
EM112DINAV01XO1PFA | 100 A | Förbrukning | Puls | MID |
EM112DINAV01XO1PFB | 100 A | Förbrukning/Produktion | Puls | MID |
EM112DINAV01XO1X | 100 A | Förbrukning/Produktion | Puls | |
EM112DINAV01XS1PFA | 100 A | Förbrukning | Modbus | MID |
EM112DINAV01XS1PFB | 100 A | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
EM112DINAV01XS1X | 100 A | Förbrukning/Produktion | Modbus |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 1, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25