ENERGIMÄTARE 1-FAS 65A TRÅDLÖS WM-BUS INTERN ANTENN
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
ENERGIMÄTARE 1-FAS 65A TRÅDLÖS WM-BUS INTERN ANTENN
EAN-kod | 8030956087550 |
---|---|
Montage | DIN-skena |
Typ av system | 1-fas |
Mätprincip | Direkt |
Ström | 65 A |
Märkström (In) | 10 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1, klass B |
Siffror i räknare | 8 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Utgång | M-Bus trådlös |
Gränssnitt | M-Bus trådlös |
Antenn | Intern |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Drifttid | Ja |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 66 mm |
Antal moduler | 4 |
Kapslingsklass (IP) | IP50 |
Namn | Ström | Manöver | Energityp | Utgång | Antenn | Debitering |
---|---|---|---|---|---|---|
EM24DINAV21XW1EPFA | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning | M-Bus trådlös | Extern | MID |
EM24DINAV21XW1EPFB | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | M-Bus trådlös | Extern | MID |
EM24DINAV21XW1EX | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | M-Bus trådlös | Extern | |
EM24DINAV21XW1IPFA | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning | M-Bus trådlös | Intern | MID |
EM24DINAV21XW1IPFB | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | M-Bus trådlös | Intern | MID |
EM24DINAV21XW1IX | 65 A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | M-Bus trådlös | Intern |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25