WM15-96 MULTI-INSTRUMENT ANALYSATOR MID NETTOMÄTNING/PRODUKTION 5A 400V PULS M-BUS
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
WM15-96 MULTI-INSTRUMENT ANALYSATOR MID NETTOMÄTNING/PRODUKTION 5A 400V PULS M-BUS
| EAN-kod | 8030956091915 |
|---|---|
| Montage | Front |
| Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
| Mätprincip | Trafo |
| Ström | 5 (6) A |
| Märkström (In) | 5 A |
| Fasspänning | 230 VL-N |
| Huvudspänning | 400 VL-L |
| Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
| Noggrannhetsklass | Klass 1 |
| Siffror i räknare | 10 |
| Energityp | Förbrukning/Produktion |
| Debitering | MID |
| Utgång | Puls, M-Bus |
| Gränssnitt | Transistor, M-Bus |
| Pulser/kWh | 0,1-1000 |
| Manöver | Självförsörjd |
| Strömmätning | Ja |
| Spänningsmätning | Ja |
| Effektfaktor | Ja |
| Aktiv effektmätning | Ja |
| Reaktiv effektmätning | Ja |
| Frekvensmätning | Ja |
| Övertoner | Ja (15:e) |
| Drifttid | Ja |
| Bredd | 96 mm |
| Höjd | 96 mm |
| Djup | 59 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP51 |
| Namn | E-nummer | Ström | Manöver | Energityp | Utgång | Debitering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM1596AV53HOSX | 5 (6) A | 120 - 240 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | ||
| WM1596AV53XOMPFB | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls, M-Bus | MID | |
| WM1596AV53XOMX | 0901502 | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls, M-Bus | |
| WM1596AV53XOSPFB | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | MID | |
| WM1596AV53XOSX | 0901501 | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | |
| WM1596AV53XOXPFB | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls | MID | |
| WM1596AV53XOXX | 5 (6) A | Självförsörjd | Förbrukning/Produktion | Puls |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 1, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25