ENERGIMÄTARE 3-FAS MID DIN-MONTAGE PULS RS485
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
ENERGIMÄTARE 3-FAS MID DIN-MONTAGE PULS RS485
EAN-kod | '8030956077599 |
---|---|
Montage | DIN-skena |
Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Trafo |
Ström | 5 (6) A |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1, klass B |
Siffror i räknare | 7 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Debitering | MID |
Utgång | Puls, Modbus |
Gränssnitt | Mosfet, RS485 |
Pulser/kWh | 0,1-100 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Övertoner | Ja (15:e) |
Drifttid | Ja |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 72 mm |
Djup | 58 mm |
Antal moduler | 4 |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Namn | E-nummer | Ström | Energityp | Utgång | Debitering |
---|---|---|---|---|---|
EM21072DAV53HOSPFAD | 5 (6) A | Förbrukning | Puls, Modbus | MID | |
EM21072DAV53HOSPFAP | 5 (6) A | Förbrukning | Puls, Modbus | MID | |
EM21072DAV53HOSPFBD | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | MID | |
EM21072DAV53HOSPFBP | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | MID | |
EM21072DAV53HOXPFAD | 5 (6) A | Förbrukning | Puls | MID | |
EM21072DAV53HOXPFAP | 5 (6) A | Förbrukning | Puls | MID | |
EM21072DAV53HOXPFBD | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls | MID | |
EM21072DAV53HOXPFBP | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls | MID | |
EM21072DAV53XOSX | 0921003 | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus | |
EM21072DAV53XOXX | 0921002 | 5 (6) A | Förbrukning/Produktion | Puls |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25