Energimätare för delbara strömtransformatorer med pulsutgång och RS485.
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Energimätare för delbara strömtransformatorer med pulsutgång och RS485.
EAN-kod | '8030956079579 |
---|---|
Montage | DIN-skena, front |
Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Trafo |
Ström | CTV/ROG |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1 |
Siffror i räknare | 7 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Utgång | Puls, Modbus |
Gränssnitt | Mosfet, RS485 |
Pulser/kWh | 0,1-100 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Övertoner | Ja (15:e) |
Drifttid | Ja |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 72 mm |
Djup | 58 mm |
Antal moduler | 4 |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Namn | E-nummer | Ström | Energityp | Utgång |
---|---|---|---|---|
EM21072DMV53XOSX | 0921001 | CTV/ROG | Förbrukning/Produktion | Puls, Modbus |
EM21072DMV53XOXX | 0921000 | CTV/ROG | Förbrukning/Produktion | Puls |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25