Energimätare för 3-fas (5A/400V) med M-Bus.
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Energimätare för 3-fas (5A/400V) med M-Bus.
EAN-kod | '8030956069907 |
---|---|
Montage | DIN-skena |
Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Trafo |
Ström | 5 (6) A |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1 |
Siffror i räknare | 8 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Utgång | M-Bus |
Gränssnitt | M-Bus |
Manöver | 90 – 260 Vac/dc |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Drifttid | Ja |
Bredd | 54 mm |
Höjd | 91 mm |
Djup | 63 mm |
Antal moduler | 3 |
Kapslingsklass (IP) | IP51 |
Namn | E-nummer | Ström | Manöver | Energityp | Utgång | Debitering |
---|---|---|---|---|---|---|
EM330DINAV53HM1PFA | 0933011 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning | M-Bus | MID |
EM330DINAV53HM1PFB | 0933012 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | M-Bus | MID |
EM330DINAV53HM1X | 0933010 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | M-Bus | |
EM330DINAV53HO1PFA | 0933001 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning | Puls | MID |
EM330DINAV53HO1PFB | 0933002 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | Puls | MID |
EM330DINAV53HO1X | 0933000 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | Puls | |
EM330DINAV53HS1PFA | 0933021 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning | Modbus | MID |
EM330DINAV53HS1PFB | 0933022 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
EM330DINAV53HS1X | 0933020 | 5 (6) A | 90 - 260 Vac/dc | Förbrukning/Produktion | Modbus |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25