Energimätare för direktmätning 65A, RS485 384 bit signature. Förbrukning och produktionsmätning. Debiteringsodkänd. Topp-/bottenmatning.
Ställ en fråga om: EM580DINAV23XS3DET
”*” anger obligatoriska fält
Energimätare för direktmätning 65A, RS485 384 bit signature. Förbrukning och produktionsmätning. Debiteringsodkänd. Topp-/bottenmatning.
EAN-kod | 8054155006549 |
---|---|
Montage | DIN-skena |
Typ av system | 1-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Direkt |
Ström | 65 A |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1, klass B |
Siffror i räknare | 7 + 3 |
Energityp | Förbrukning/Produktion |
Debitering | MID |
Utgång | Modbus |
Gränssnitt | RS485 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Drifttid | Ja |
Bredd | 53,4 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 62,4 mm |
Antal moduler | 3 |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Namn | Ström | Energityp | Utgång | Debitering |
---|---|---|---|---|
EM580DINAV23XS2DEA | 65 A | Förbrukning | Modbus | MID |
EM580DINAV23XS2DEB | 65 A | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
EM580DINAV23XS2DET | 65 A | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
EM580DINAV23XS3DEA | 65 A | Förbrukning | Modbus | MID |
EM580DINAV23XS3DEB | 65 A | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
EM580DINAV23XS3DET | 65 A | Förbrukning/Produktion | Modbus | MID |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 1, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält