SSR 1-POLIGT 400V 50A DC-STYRSPÄNNING
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
SSR 1-POLIGT 400V 50A DC-STYRSPÄNNING
| EAN-kod | 5350035320808 |
|---|---|
| Funktion | 1-poligt puckrelä 50A |
| Kopplingstyp | Nollgenomgång |
| Ström (AC-51) | 50 Aac |
| Ström (AC-53a) | 15 Aac |
| spänning | 42-440 V |
| Montage | Panelmontage |
| Anslutningar | Skruvanslutning |
| Typ av ström | AC |
| Antal faser | 1 |
| Styrspänning, typ | DC-Digital |
| Namn | E-nummer | Kopplingstyp | Ström (AC-51) | Spänning | Styrspänning AC | Styrsignal dc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1A23A100 | 4029275 | Nollgenomgång | 100 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | |
| RM1A23A25 | 4029261 | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | |
| RM1A23A50 | 4029265 | Nollgenomgång | 50 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | |
| RM1A23A75 | 4029271 | Nollgenomgång | 75 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | |
| RM1A23D100 | 4029274 | Nollgenomgång | 100 Aac | 24-265 V | ||
| RM1A23D25 | 4029260 | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-265 V | ||
| RM1A23D50 | 4029264 | Nollgenomgång | 50 Aac | 24-265 V | ||
| RM1A23D75 | 4029270 | Nollgenomgång | 75 Aac | 24-265 V | ||
| RM1A40A100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A40A25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A40A50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A40A75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A40D100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-440 V | |||
| RM1A40D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | |||
| RM1A40D50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-440 V | |||
| RM1A40D75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-440 V | |||
| RM1A48A100 | 4029277 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | |
| RM1A48A25 | 4029263 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | |
| RM1A48A50 | 4029267 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | |
| RM1A48A75 | 4029273 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | |
| RM1A48D100 | 4029276 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-530 V | ||
| RM1A48D25 | 4029262 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | ||
| RM1A48D50 | 4029266 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-530 V | ||
| RM1A48D75 | 4029272 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-530 V | ||
| RM1A60A100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A60A25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A60A50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A60A75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | ||
| RM1A60D100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-660 V | |||
| RM1A60D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-660 V | |||
| RM1A60D50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-660 V | |||
| RM1A60D75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-660 V |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 1, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25