PCB SOLID STATE RELÄ 400V/5A DIN/RPM2
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
PCB SOLID STATE RELÄ 400V/5A DIN/RPM2
EAN-kod | 5350035409398 |
---|---|
Funktion | 1-poligt kretskortsrelä 5A, DIN |
Kopplingstyp | Nollgenomgång |
Ström (AC-51) | 5 Aac |
Ström (AC-53a) | 3 Aac |
spänning | 20-440 V |
Montage | DIN-skena |
Anslutningar | M3-skruvterminaler |
Typ av ström | AC |
Antal faser | 1 |
Styrspänning, typ | DC-Digital |
Namn | Kopplingstyp | Ström (AC-51) | Spänning | Styrspänning AC | Styrsignal dc |
---|---|---|---|---|---|
RP1A23A6 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 12-265 V | 16-32 Vac | |
RP1A23A6M1 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 12-265 V | 16-32 Vac | |
RP1A23D3 | Nollgenomgång | 3 Aac | 12-265 V | ||
RP1A23D3M1 | Nollgenomgång | 3 Aac | 12-265 V | ||
RP1A23D5 | Nollgenomgång | 5 Aac | 12-265 V | ||
RP1A23D5M1 | Nollgenomgång | 5 Aac | 12-265 V | ||
RP1A23D6 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 12-265 V | ||
RP1A23D6M1 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 12-265 V | ||
RP1A40D3 | Nollgenomgång | 3 Aac | 20-440 V | ||
RP1A40D3M2 | Nollgenomgång | 3 Aac | 20-440 V | ||
RP1A40D5 | Nollgenomgång | 5 Aac | 20-440 V | ||
RP1A40D5M2 | Nollgenomgång | 5 Aac | 20-440 V | ||
RP1A40D6 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 20-440 V | ||
RP1A40D6M2 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 20-440 V | ||
RP1A48D3 | Nollgenomgång | 3 Aac | 20-530 V | ||
RP1A48D5 | Nollgenomgång | 5 Aac | 20-530 V | ||
RP1A48D6 | Nollgenomgång | 5,5 Aac | 20-530 V | ||
RP1B23D5 | Direktkopplande | 5 Aac | 12-265 V | ||
RP1B40D5 | Direktkopplande | 5 Aac | 12-440 V | ||
RP1B48D3 | Direktkopplande | 3 Aac | 12-530 V |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25