Namn | E-nummer | Mätområde (V) | Montage | Övervakning |
---|---|---|---|---|
DPC01DM11400HZ | 85-132 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
DPC01DM23 | 177-275 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
DPC01DM23400HZ | 177-275 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
DPC01DM48 | 3864694 | 323-550 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri |
DPC01DM48400HZ | 323-475 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
DPC01DM49400HZ | 375-550 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
DPC01DM69 | 3864710 | 510-793 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri |
DPC01DM69400HZ | 510-793 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
PPC01DM23 | 177-275 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri | |
PPC01DM48 | 3864695 | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och/eller överspänning, fasfel, asymmetri |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25