A/V-METER, 18-60VAC/DC, 1 LARM
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
A/V-METER, 18-60VAC/DC, 1 LARM
EAN-kod | '8030956031324 |
---|---|
Montage | Frontmontage |
Antal siffror | 3.5 |
Ström (mäting) | 0.2 – 2 – 5A AC/DC |
Spänning (mäting) | 20 – 200 – 500V AC/DC |
Frekvensområde | 40-440Hz |
Manöverspänning | 18-60V AC/DC |
Larmutgångar | 1 |
Namn | Spänning (mäting) | Ström (mäting) | Manöverspänning | Larmutgångar | Antal siffror |
---|---|---|---|---|---|
LDM35HHSXH0XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 90-260V AC/DC | 0 | 3.5 |
LDM35HHSXH1XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 90-260V AC/DC | 1 | 3.5 |
LDM35HHSXH2XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 90-260V AC/DC | 2 | 3.5 |
LDM35HHSXL0XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 18-60V AC/DC | 0 | 3.5 |
LDM35HHSXL1XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 18-60V AC/DC | 1 | 3.5 |
LDM35HHSXL2XXXX | 20 - 200 - 500V AC/DC | 0.2 - 2 - 5A AC/DC | 18-60V AC/DC | 2 | 3.5 |
LDM35HLSEH0XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 90-260V AC/DC | 0 | 3.5 |
LDM35HLSEH1XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 90-260V AC/DC | 1 | 3.5 |
LDM35HLSEH2XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 90-260V AC/DC | 2 | 3.5 |
LDM35HLSEL0XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 18-60V AC/DC | 0 | 3.5 |
LDM35HLSEL1XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 18-60V AC/DC | 1 | 3.5 |
LDM35HLSEL2XXXX | 0.2 - 2 - 20V AC/DC | 0.2 - 2 - 20mA AC/DC | 18-60V AC/DC | 2 | 3.5 |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25