BELASTNINGSVAKT COS FI 10A/308-480VAC
Ställ en fråga om: PWB01CM4810A
”*” anger obligatoriska fält
BELASTNINGSVAKT COS FI 10A/308-480VAC
EAN-kod | 8030956005134 |
---|---|
Mätområde (V) | 323-477 VAC |
Mätområde (A) | 0,5-10 AAC |
Mätområde (Hz) | 45-65 Hz |
Mätområde (cos phi) | 0.1-0.99 |
Storhet | Effektfaktor |
Övervakning | Över och underlarm |
Utgång | 1 |
Tidsfördröjning larm (s) | 30 s |
Montage | Sockel |
Manöver AC | 323 – 477 Vac |
Namn | E-nummer | Mätområde (V) | Mätområde (A) | Mätområde (cos phi) | Montage | Övervakning |
---|---|---|---|---|---|---|
DWB01CM2310A | 176,8-276 VAC | 0,5-10 AAC | 0.1-0.99 | DIN-skena | Över och underlarm | |
DWB01CM4810A | 3864701 | 323-552 VAC | 0,5-10 AAC | 0.1-0.99 | DIN-skena | Över och underlarm |
DWB01CM6910A | 510-793 VAC | 0,5-10 AAC | 0.1-0.99 | DIN-skena | Över och underlarm | |
PWB01CM2310A | 176,8-276 VAC | 0,5-10 AAC | 0.1-0.99 | Sockel | Över och underlarm | |
PWB01CM4810A | 323-477 VAC | 0,5-10 AAC | 0.1-0.99 | Sockel | Över och underlarm |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.
Västra Kyrkogatan 16, 652 24 Karlstad
info@carlogavazzi.se
054 – 85 11 25
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält