SSR 1-POLIGT RESISTIV LAST/10A
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
SSR 1-POLIGT RESISTIV LAST/10A
EAN-kod | 5350035320532 |
---|---|
Funktion | 1-poligt puckrelä, resistiv last 10A |
Kopplingstyp | Nollgenomgång |
Ström (AC-51) | 10 Aac |
spänning | 42-265 V |
Montage | Panelmontage |
Anslutningar | Skruvanslutning |
Typ av ström | AC |
Antal faser | 1 |
Styrspänning, typ | DC-Digital |
Namn | Kopplingstyp | Ström (AC-51) | Spänning | Styrspänning AC | Styrsignal dc |
---|---|---|---|---|---|
RS1A23D10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-265 V | ||
RS1A23D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-265 V | ||
RS1A23D40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-265 V | ||
RS1A23LA10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-265 V | 18-36 Vac | |
RS1A23LA25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-265 V | 18-36 Vac | |
RS1A23LA40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-265 V | 18-36 Vac | |
RS1A40D10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-440 V | ||
RS1A40D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | ||
RS1A40D25E | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-440 V | ||
RS1A40D40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-440 V | ||
RS1A40LA10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-440 V | 18-36 Vac | |
RS1A40LA25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | 18-36 Vac | |
RS1A40LA40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-440 V | 18-36 Vac | |
RS1A48D10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-530 V | ||
RS1A48D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | ||
RS1A48D40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-530 V | ||
RS1A48LA10 | Nollgenomgång | 10 Aac | 42-530 V | 18-36 Vac | |
RS1A48LA25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | 18-36 Vac | |
RS1A48LA40 | Nollgenomgång | 40 Aac | 42-530 V | 18-36 Vac |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss skickat direkt till din mejl.