Namn | Diameter | Längd | Avkänningsavstånd | Utgångstyp | Digital utgång | Anslutning |
---|---|---|---|---|---|---|
UA18CAD04NPM1TI | M18 | 77,7 mm | 50-400 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | M12 Plugg |
UA18CAD04NPTI | M18 | 83,6 mm | 50-400 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | Kabel 2 meter |
UA18CAD04PPM1TI | M18 | 77,7 mm | 50-400 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | M12 Plugg |
UA18CAD04PPTI | M18 | 83,6 mm | 50-400 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | Kabel 2 meter |
UA18CAD09NPM1TI | M18 | 77,7 mm | 100-900 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | M12 Plugg |
UA18CAD09NPTI | M18 | 83,6 mm | 100-900 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | Kabel 2 meter |
UA18CAD09PPM1TI | M18 | 77,7 mm | 100-900 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | M12 Plugg |
UA18CAD09PPTI | M18 | 83,6 mm | 100-900 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | Kabel 2 meter |
UA18CAD22NPM1TI | M18 | 77,7 mm | 200-2200 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | M12 Plugg |
UA18CAD22PPM1TI | M18 | 77,7 mm | 200-2200 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | M12 Plugg |
UA18CAD22PPTI | M18 | 83,6 mm | 200-2200 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | Kabel 2 meter |
UA30CAD35NPM1TI | M30 | 89,8 mm | 250-3500 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | M12 Plugg |
UA30CAD35NPTI | M30 | 89,8 mm | 250-3500 mm | 2 transistorutgångar | NPN/NPN | Kabel 2 meter |
UA30CAD35PPM1TI | M30 | 89,8 mm | 250-3500 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | M12 Plugg |
UA30CAD35PPTI | M30 | 89,8 mm | 250-3500 mm | 2 transistorutgångar | PNP/PNP | Kabel 2 meter |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25