Namn | Diameter | Längd | Avkänningsavstånd | Utgångstyp | Analog utgång | Anslutning |
---|---|---|---|---|---|---|
UA18CSD03AGM1TI | M18 | 60,4 mm | 40-300 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | M12 Plugg |
UA18CSD03AGTI | M18 | 52,9 mm | 40-300 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | Kabel 2 meter |
UA18CSD03AKM1TI | M18 | 60,4 mm | 40-300 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | M12 Plugg |
UA18CSD03AKTI | M18 | 52,9 mm | 40-300 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | Kabel 2 meter |
UA18CSD08AGM1TI | M18 | 60,4 mm | 80-800 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | M12 Plugg |
UA18CSD08AGTI | M18 | 52,9 mm | 80-800 mm | Analog utgång | 4 - 20 mA | Kabel 2 meter |
UA18CSD08AKM1TI | M18 | 60,4 mm | 80-800 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | M12 Plugg |
UA18CSD08AKTI | M18 | 52,9 mm | 80-800 mm | Analog utgång | 0 - 10 V | Kabel 2 meter |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25