Namn | E-nummer | Avstånd | Princip | Manöver DC | Utgång | Utgångar | Anslutning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD30ETB20NAM5SA | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | NPN | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETB20NASA | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | NPN | 2 | Kabel | |
PD30ETB20PAIS | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETB20PAM5IS | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETB20PAM5SA | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETB20PASA | 200 mm | Direktavkännande bakgrundsavb. | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETD02PAM5WE | 200 mm | Direktavkännande | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETD02PAWE | 200 mm | Direktavkännande | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETD10PAM5SA | 1000 mm | Direktavkännande | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETD10PASA | 1000 mm | Direktavkännande | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETP60NAM5SA | 6000 mm | Mot reflektor polariserad | 10 - 30 Vdc | NPN | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETP60NASA | 6000 mm | Mot reflektor polariserad | 10 - 30 Vdc | NPN | 2 | Kabel | |
PD30ETP60PAM5SA | 6000 mm | Mot reflektor polariserad | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETP60PASA | 6000 mm | Mot reflektor polariserad | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETR60PAM5SA | 6000 mm | Mot reflektor | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETR60PASA | 6000 mm | Mot reflektor | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel | |
PD30ETT15 | 15000 mm | Sändare | 10 - 30 Vdc | Via mottagare | Kabel | ||
PD30ETT15M5 | 15000 mm | Sändare | 10 - 30 Vdc | Via mottagare | M8 Plugg | ||
PD30ETT15PAM5SA | 15000 mm | Mottagare | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | M8 Plugg | |
PD30ETT15PASA | 15000 mm | Mottagare | 10 - 30 Vdc | PNP | 2 | Kabel |
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25