SPÄNNINGSRELÄ 3-FAS ÖVER & UNDER/FASBROTT EJ FASFÖLJD
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
SPÄNNINGSRELÄ 3-FAS ÖVER & UNDER/FASBROTT EJ FASFÖLJD
| Namn | E-nummer | Mätområde (V) | Montage | Övervakning |
|---|---|---|---|---|
| DPB01CM23 | 177-275 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| DPB01CM23N | 177-275 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| DPB01CM48 | 3864692 | 323-550 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
| DPB01CM48N | 323-550 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| DPB01CM48NW4 | 323-475 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| DPB01CM48W4 | 323-475 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| PPB01CM23 | 177-275 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| PPB01CM23N | 177-275 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| PPB01CM48 | 3864693 | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
| PPB01CM48N | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| PPB01CM48NW4 | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
| PPB01CM48W4 | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.