EFFEKTRELÄ 10A/380-480VAC
Hittar du inte det du söker?
Vår svenska supportavdelning med experter hjälper dig med alla dina frågor. Kontakta oss så får du snabbt hjälp av rätt person.
EFFEKTRELÄ 10A/380-480VAC
| EAN-kod | 8030956005158 |
|---|---|
| Mätområde (V) | 323-477,25 VAC |
| Mätområde (A) | 0,5-10 AAC |
| Mätområde (Hz) | 45-65 Hz |
| Storhet | Effekt |
| Övervakning | Över och underlarm |
| Utgång | 1 |
| Tidsfördröjning larm (s) | 30 s |
| Montage | Sockel |
| Manöver AC | 323 – 477,3 Vac |
| Namn | E-nummer | Mätområde (V) | Mätområde (A) | Mätområde (cos phi) | Montage | Övervakning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWB02CM2310A | 176,8-276 VAC | 0,5-10 AAC | DIN-skena | Över och underlarm | ||
| DWB02CM4810A | 3864702 | 323-552 VAC | 0,5-10 AAC | DIN-skena | Över och underlarm | |
| DWB02CM6910A | 510-793,5 VAC | 0,5-10 AAC | DIN-skena | Över och underlarm | ||
| PWB02CM2310A | 176,8-276 VAC | 0,5-10 AAC | Sockel | Över och underlarm | ||
| PWB02CM4810A | 323-477,25 VAC | 0,5-10 AAC | Sockel | Över och underlarm |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter? Vi finns här för att hjälpa dig.