ENERGIMÄTARE DELBARA TRAFOS (90A) PULS OCH MODBUS (RS485)
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
ENERGIMÄTARE DELBARA TRAFOS (90A) PULS OCH MODBUS (RS485)
EAN-kod | 8030956052824 |
---|---|
Montage | DIN-skena, front |
Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Trafo |
Diameter | 10 mm |
Ström | 90 A |
Märkström (In) | 5 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1 |
Siffror i räknare | 7 |
Energityp | Förbrukning |
Utgång | Puls, Modbus |
Gränssnitt | Mosfet, RS485 |
Pulser/kWh | 0,1-100 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 72 mm |
Djup | 58 mm |
Antal moduler | 4 |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Namn | E-nummer | Ström | Diameter | Energityp | Utgång |
---|---|---|---|---|---|
EM2172RVV23XOSX | 0981584 | 90 A | 10 mm | Förbrukning | Puls, Modbus |
EM2172RVV23XOXX | 0981582 | 90 A | 10 mm | Förbrukning | Puls |
EM2172RVV33XOSX | 0981587 | 150 A | 16 mm | Förbrukning | Puls, Modbus |
EM2172RVV33XOXX | 0981586 | 150 A | 16 mm | Förbrukning | Puls |
EM2172RVV53XOSX | 0981589 | 250 A | 24 mm | Förbrukning | Puls, Modbus |
EM2172RVV53XOXX | 0981588 | 250 A | 24 mm | Förbrukning | Puls |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25