ENERGIMÄTARE 2X3-FAS TCD/400VLL/RS485 MODBUS
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
ENERGIMÄTARE 2X3-FAS TCD/400VLL/RS485 MODBUS
EAN-kod | '8030956070309 |
---|---|
Montage | DIN-skena, front |
Typ av system | 3-fas/3-fas med nolla |
Mätprincip | Trafo |
Ström | 65/160/250/630 A |
Fasspänning | 230 VL-N |
Huvudspänning | 400 VL-L |
Typ av energimätning | Aktiv energi och reaktiv energi |
Noggrannhetsklass | Klass 1 |
Siffror i räknare | 7 |
Energityp | Förbrukning |
Utgång | Modbus |
Gränssnitt | RS485 |
Manöver | Självförsörjd |
Strömmätning | Ja |
Spänningsmätning | Ja |
Effektfaktor | Ja |
Aktiv effektmätning | Ja |
Reaktiv effektmätning | Ja |
Frekvensmätning | Ja |
Drifttid | Ja |
Bredd | 72 mm |
Höjd | 72 mm |
Djup | 58 mm |
Antal moduler | 4 |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Namn | E-nummer | Funktion | Ström | Manöver | Utgång |
---|---|---|---|---|---|
EM27072DMV53X2SN | TVÅ ANSL. FÖR RS485, UTAN KONNEKTOR | 65/160/250/630 A | Självförsörjd | Modbus | |
EM27072DMV53X2SX | TVÅ ANSL. FÖR RS485 | 65/160/250/630 A | Självförsörjd | Modbus | |
EM27072DMV53XOSN | PULS OCH RS485, UTAN KONNEKTORER | 65/160/250/630 A | Självförsörjd | Puls, Modbus | |
EM27072DMV53XOSX | 0900270 | PULS OCH RS485 | 65/160/250/630 A | Självförsörjd | Puls, Modbus |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25